2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目公示
根據(jù)《工業(yè)和信息化部辦公廳 財政部辦公廳關(guān)于發(fā)布2018年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金工作指南的通知》(工信廳聯(lián)規(guī)〔2018〕36號),現(xiàn)將2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目進(jìn)行公示,請社會各界監(jiān)督。
公示時間:2018年6月12日-19日
傳 真:010-66024197
郵 箱:wuwenhao@miit.gov.cn
附 件:2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單
附件
2018年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程擬支持項目名單
序號 | 項目名稱 | 項目牽頭單位名稱 | 備注 |
1 | 時間敏感網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)研究與試驗驗證 | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)一 |
2 | 工業(yè)軟件定義網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)與試驗驗證 | 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 | 任務(wù)一 |
3 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計算基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)和試驗驗證 | 重慶信息通信研究院 | 任務(wù)一 |
4 | 時間敏感網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究與實驗驗證 | 重慶郵電大學(xué) | 任務(wù)一 |
5 | 基于邊緣計算的智能傳感器數(shù)字化工廠集成應(yīng)用建設(shè)項目 | 歌爾股份有限公司 | 任務(wù)一 |
6 | 基于邊緣計算的固體火箭發(fā)動機異地協(xié)同制造工廠內(nèi)集成應(yīng)用新模式 | 上海新力動力設(shè)備研究所 | 任務(wù)一 |
7 | 面向航空發(fā)動機先進(jìn)制造的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建與集成應(yīng)用 | 中國航發(fā)南方工業(yè)有限公司 | 任務(wù)一 |
8 | 基于工業(yè)云的空調(diào)邊緣計算網(wǎng)絡(luò)技術(shù)改造項目 | 廣州華凌制冷設(shè)備有限公司 | 任務(wù)一 |
9 | 基于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的高純硅基新材料企業(yè)內(nèi)網(wǎng)改造集成應(yīng)用項目 | 新特能源股份有限公司 | 任務(wù)一 |
10 | 海爾互聯(lián)工廠網(wǎng)絡(luò)集成應(yīng)用新模式項目 | 海爾數(shù)字科技(上海)有限公司 | 任務(wù)一 |
11 | 奇瑞汽車集團(tuán)企業(yè)外網(wǎng)絡(luò)化改造集成應(yīng)用項目 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 任務(wù)二 |
12 | 天然氣分布式能源工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)新模式應(yīng)用 | 新興燃?xì)猓ㄌ旖颍┯邢薰?/p> | 任務(wù)二 |
13 | 基于SDN 技術(shù)的工業(yè)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)和協(xié)同平臺示范應(yīng)用 | 南京未來網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新有限公司 | 任務(wù)二 |
14 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析國家頂級節(jié)點(一期)建設(shè) | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)三 |
15 | 汽車行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析二級節(jié)點建設(shè) | 北汽福田汽車股份有限公司 | 任務(wù)三 |
16 | 機械制造行業(yè)標(biāo)識解析二級節(jié)點建設(shè) | 中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 任務(wù)三 |
17 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析數(shù)據(jù)管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定與實驗驗證 | 中國物品編碼中心 | 任務(wù)三 |
18 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識解析整體架構(gòu)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定與實驗驗證 | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)三 |
19 | 電池標(biāo)識解析集成應(yīng)用 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 任務(wù)三 |
20 | 超纖維新材料行業(yè)供應(yīng)鏈管理標(biāo)識解析集成應(yīng)用 | 上海華峰超纖材料股份有限公司 | 任務(wù)三 |
21 | supET工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試環(huán)境建設(shè) | 阿里云計算有限公司 | 任務(wù)五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
22 | Cloudiip工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 任務(wù)五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
23 | 浪潮云工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 浪潮軟件集團(tuán)有限公司 | 任務(wù)五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
24 | 海爾 COSMOPlat工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 青島海爾股份有限公司 | 任務(wù)五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
25 | Indics工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 航天云網(wǎng)科技發(fā)展有限責(zé)任公司 | 任務(wù)五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
26 | 用友精智工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 任務(wù)五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
27 | Xrea工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 徐工集團(tuán)工程機械股份有限公司 | 任務(wù)五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
28 | “根云”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試環(huán)境 | 三一集團(tuán)有限公司 | 任務(wù)五 (工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試) |
29 | 流程行業(yè)(鋼鐵)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 北京東方國信科技股份有限公司 | 任務(wù)五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
30 | 石油和化工工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(ProMACE)試驗測試 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 任務(wù)五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
31 | 鋼鐵行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 上海寶信軟件股份有限公司 | 任務(wù)五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
32 | 流程行業(yè)(石油化工)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 任務(wù)五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
33 | 新能源行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 國網(wǎng)青海省電力公司 | 任務(wù)五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
34 | Aidustry工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 任務(wù)五 (流程行業(yè)平臺試驗測試) |
35 | 工程機械行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺產(chǎn)品遠(yuǎn)程診斷與預(yù)測性維護(hù)試驗測試 | 江蘇徐工信息技術(shù)股份有限公司 | 任務(wù)五 (離散行業(yè)平臺試驗測試) |
36 | 汽車行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試項目 | 中國第一汽車股份有限公司 | 任務(wù)五 (離散行業(yè)平臺試驗測試) |
37 | 紫光特定區(qū)域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試 | 紫光云引擎科技(蘇州)有限公司 | 任務(wù)五 (特定區(qū)域平臺試驗測試) |
38 | 面向貴陽市特定區(qū)域的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試及推廣應(yīng)用 | 貴州航天云網(wǎng)科技有限公司 | 任務(wù)五 (特定區(qū)域平臺試驗測試) |
39 | 特定區(qū)域(北京汽車產(chǎn)業(yè)聚集區(qū))工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 任務(wù)五 (特定區(qū)域平臺試驗測試) |
40 | 四川電子信息產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺試驗測試 | 四川長虹電器股份有限公司 | 任務(wù)五 (特定區(qū)域平臺試驗測試) |
41 | 工業(yè)設(shè)備接入與邊緣計算工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所 | 任務(wù)六 |
42 | “賽寶質(zhì)云”質(zhì)量檢測分析工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床建設(shè) | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 任務(wù)六 |
43 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)邊緣計算測試床 | 中國科學(xué)院沈陽自動化研究所 | 任務(wù)六 |
44 | 工業(yè)微服務(wù)與工業(yè)APP部署應(yīng)用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 工業(yè)和信息化部計算機與微電子發(fā)展研究中心(中國軟件評測中心) | 任務(wù)六 |
45 | 基于工業(yè)知識生態(tài)的先進(jìn)設(shè)計與增材智造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 安世亞太科技股份有限公司 | 任務(wù)六 |
46 | 電機及驅(qū)動設(shè)備運行優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 上海電器科學(xué)研究所(集團(tuán))有限公司 | 任務(wù)六 |
47 | 明匠NewTon邊緣計算工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 上海明匠智能系統(tǒng)有限公司 | 任務(wù)六 |
48 | 設(shè)備接入與邊緣計算工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 深圳華龍訊達(dá)信息技術(shù)股份有限公司 | 任務(wù)六 |
49 | 基于工業(yè)APP研發(fā)設(shè)計與產(chǎn)品運維一體化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 北京索為系統(tǒng)技術(shù)有限公司 | 任務(wù)六 |
50 | 面向虛擬仿真設(shè)計場景的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 北京云道智造科技有限公司 | 任務(wù)六 |
51 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造業(yè)務(wù)流程優(yōu)化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床建設(shè) | 智能云科信息科技有限公司 | 任務(wù)六 |
52 | 面向流程行業(yè)的控制機理模型和微服務(wù)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床(特定場景) | 北京和利時系統(tǒng)工程有限公司 | 任務(wù)六 |
53 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)同制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試床 | 浙江中之杰智能系統(tǒng)有限公司 | 任務(wù)六 |
54 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺基礎(chǔ)及創(chuàng)新技術(shù)服務(wù)平臺建設(shè) | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)七 |
55 | 面向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺的監(jiān)測分析服務(wù)平臺 | 工業(yè)和信息化部計算機與微電子發(fā)展研究中心(中國軟件評測中心) | 任務(wù)七 |
56 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)管理服務(wù)平臺項目 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務(wù)七 |
57 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺質(zhì)量管理服務(wù)平臺 | 工業(yè)和信息化部電子第五研究所 | 任務(wù)七 |
58 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺標(biāo)準(zhǔn)管理服務(wù)公共支撐平臺建設(shè) | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 任務(wù)七 |
59 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺測試驗證標(biāo)準(zhǔn) | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)八 |
60 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺操作系統(tǒng)與建設(shè)評價關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制定 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 任務(wù)八 |
61 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺建設(shè)與評價標(biāo)準(zhǔn) | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)八 |
62 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺應(yīng)用能力與績效評價標(biāo)準(zhǔn)制定與推廣 | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務(wù)八 |
63 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺異構(gòu)數(shù)據(jù)接入與互聯(lián)互通關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)研制及試驗驗證 | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 任務(wù)八 |
64 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制定(平臺安全) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 任務(wù)八 |
65 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn)制定(工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)制造資源開放共享) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院 | 任務(wù)八 |
66 | 面向電子行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級集中化安全監(jiān)測平臺建設(shè) | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第六研究所 | 任務(wù)九 |
67 | 航空工業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測平臺 | 金航數(shù)碼科技有限責(zé)任公司 | 任務(wù)九 |
68 | 典型行業(yè)工業(yè)網(wǎng)企業(yè)級集中化安全監(jiān)測平臺建設(shè) | 上海工業(yè)自動化儀表研究院有限公司 | 任務(wù)九 |
69 | 典型行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級集中化安全監(jiān)測平臺建設(shè)(電子行業(yè)) | 珠海格力電器股份有限公司 | 任務(wù)九 |
70 | 昆鋼工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)級集中化安全監(jiān)測平臺建設(shè) | 昆明鋼鐵控股有限公司 | 任務(wù)九 |
71 | 工業(yè)信息安全綜合保障系統(tǒng)建設(shè) | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務(wù)九 |
72 | 國家級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知平臺建設(shè) | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)九 |
73 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知技術(shù)手段建設(shè) | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務(wù)九 |
74 | 面向關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知系統(tǒng) | 北京天融信網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)有限公司 | 任務(wù)九 |
75 | 河南省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知技術(shù)手段建設(shè) | 河南省信息咨詢設(shè)計研究有限公司 | 任務(wù)九 |
76 | 湖南省級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知管理平臺 | 創(chuàng)發(fā)科技有限責(zé)任公司 | 任務(wù)九 |
77 | 廣東省工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全監(jiān)測與態(tài)勢感知技術(shù)手段建設(shè) | 廣州泰爾智信科技有限公司 | 任務(wù)九 |
78 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全防護(hù)監(jiān)測平臺建設(shè) | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務(wù)九 |
79 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)流動監(jiān)測平臺建設(shè) | 國家計算機網(wǎng)絡(luò)與信息安全管理中心 | 任務(wù)九 |
80 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)安全防護(hù)及評估技術(shù)研究與能力建設(shè) | 中國電子技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)化研究院 | 任務(wù)九 |
81 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)威脅信息共享與突發(fā)事件應(yīng)急協(xié)作指揮平臺建設(shè)與應(yīng)用 | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)九 |
82 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全標(biāo)準(zhǔn)體系與試驗驗證環(huán)境建設(shè) | 機械工業(yè)儀器儀表綜合技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所 | 任務(wù)十 |
83 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全核心標(biāo)準(zhǔn)研制與重點行業(yè)試驗驗證環(huán)境建設(shè)及應(yīng)用推廣 | 中國信息通信研究院 | 任務(wù)十 |
84 | 工業(yè)控制系統(tǒng)內(nèi)建安全核心技術(shù)能力提升及應(yīng)用 | 浙江中控技術(shù)股份有限公司 | 任務(wù)十 |
85 | 面向船舶行業(yè)的工業(yè)控制系統(tǒng)主動安全防護(hù)技術(shù)集成與推廣 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七二二研究所 | 任務(wù)十 |
86 | 船舶行業(yè)內(nèi)置信息安全功能工業(yè)控制設(shè)備推廣應(yīng)用 | 中國船舶重工集團(tuán)公司第七一六研究所 | 任務(wù)十 |
87 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全攻防測試環(huán)境聯(lián)合管控能力建設(shè) | 國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心 | 任務(wù)十 |
88 | 面向重點行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)攻防管控平臺建設(shè) | 上海華東電信研究院 | 任務(wù)十 |
89 | 新興領(lǐng)域中小企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全公共服務(wù)能力建設(shè) | 北京奇安信科技有限公司 | 任務(wù)十一 |
90 | 基于SaaS模式的中小企業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全預(yù)警監(jiān)測防御服務(wù)能力建設(shè)項目 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 任務(wù)十一 |
91 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全服務(wù)平臺建設(shè)及運營項目 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新中心(上海)有限公司 | 任務(wù)十一 |
92 | 面向智能裝備的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全技術(shù)典型應(yīng)用推廣 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 任務(wù)十一 |
93 | 面向電子行業(yè)安全技術(shù)典型應(yīng)用推廣項目 | 南京中電熊貓平板顯示科技有限公司 | 任務(wù)十一 |
鏈接??
2018年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級資金工作指南發(fā)布 含四大重點方向
來源:工業(yè)和信息化部信息通信管理局